系 列 | SEA801 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
额定出力(kN) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 |
额定速度(mm/s) | 50 | 75 | 100 | 125 |
*行程(mm) | 500 | |||
系 列 | SEA802 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 4 | 5 | 10 | 16 |
额定出力(kN) | 2 | 5 | 7 | 2 |
额定速度(mm/s) | 200 | 250 | 500 | 800 |
*行程(mm) | 1500 | |||
系 列 | SEA803 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 5 | 10 | 20 | 25 |
额定出力(kN) | 8 | 13 | 6 | 10 |
额定速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1250 |
*行程(mm) | 1500 | |||
系 列 | SEA804 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 5 | 10 | 16 | 32 |
额定出力(kN) | 10 | 30 | 30 | 15 |
额定速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1600 |
*行程(mm) | 1800 | |||
系 列 | SEA805 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 5 | 10 | 20 | 50 |
额定出力(kN) | 20 | 60 | 60 | 20 |
额定速度(mm/s) | 125 | 250 | 500 | 1250 |
*行程(mm) | 2000 | |||
系 列 | SEA807 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 6 | 10 | 20 | 40 |
额定出力(kN) | 30 | 100 | 150 | 150 |
额定速度(mm/s) | 120 | 200 | 400 | 800 |
*行程(mm) | 2500 | |||
系 列 | SEA809 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 10 | 20 | 40 | |
额定出力(kN) | 200 | 350 | 350 | |
额定速度(mm/s) | 130 | 260 | 530 | |
*行程(mm) | 3000 | |||
*1 可以选择其他规格的导程。请联系当地经销商了解更多详情。
电话
13817528805
微信
微信二维码
主站蜘蛛池模板: 社旗县| 巫溪县| 石家庄市| 昆山市| 梓潼县| 武汉市| 黄陵县| 金阳县| 普兰店市| 乐至县| 龙陵县| 水城县| 白朗县| 庆阳市| 馆陶县| 大邑县| 闻喜县| 广昌县| 和田市| 紫金县| 白河县| 顺平县| 阳信县| 绵阳市| 鹤山市| 安乡县| 连云港市| 都匀市| 凌海市| 扬中市| 沙坪坝区| 澎湖县| 贞丰县| 无棣县| 尼玛县| 兰州市| 神木县| 台中县| 合阳县| 南岸区| 克什克腾旗|